Edifício Residencial REF EDI7
EDIFÍCIO MONET
Centro, CANOAS, Rio Grande do Sul
R$ 507.164,58 a R$ 889.295,43

EDIFÍCIO MONET

Dormitório(s)

2

Suíte(s)

1

Banheiro(s)

1

Vagas

1

Área privativa

48 a 68

Sobre o Empreendimento

Conheça o Edifício Monet, o mais novo empreendimento no coração de Canoas/RS! 

Apartamentos de 2 e 3 dormitórios
Vaga de garagem e churrasqueira

Opções com suíte e sacada
De 48m² a 82m²

Infraestrutura Completa:
- 1 torre com 13 pavimentos e 3 elevadores
- Espaço Kids

- Rooftop com lazer completo 
- Academia moderna 
- Mini Market 
- Bike Station 
- Coworking 
- Salão de festas gourmet com sacada 
- Piscina na cobertura 
- Sala de reuniões 
- Playground 
- Pet Place 

Localização privilegiada no Centro de Canoas!
Não perca a oportunidade de morar com conforto e praticidade em um dos melhores pontos da cidade!

Características do Empreendimento
  • Academia
  • Brinquedoteca
  • Elevador
  • Piscina
  • Playground
  • Portão eletrônico
  • Segurança

Qual o melhor dia e horário pra você?

Localização Google Maps
Veja lugares próximos como transportes, supermercados ...
Quadro de Unidades
Tipo Disponíveis Valor venda Valor do condomínio Valor do IPTU Andar Área útil Área total Área terreno Quartos Salas Suítes Banheiros Vagas
Apartamento 1 R$ 538.440,22 * * 3 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 1 R$ 555.501,08 * * 4 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 1 R$ 507.164,58 * * 5 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 1 R$ 524.733,80 * * 6 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 1 R$ 589.645,47 * * 6 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 1 R$ 537.489,24 * * 7 * * * 2 * 1 1 1
Apartamento 2 R$ 535.226,98 * * 7 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 1 R$ 548.565,16 * * 7 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 1 R$ 604.500,74 * * 7 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 1 R$ 563.084,78 * * 7 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 2 R$ 539.777,74 * * 8 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 1 R$ 552.953,39 * * 8 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 1 R$ 624.639,07 * * 8 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 1 R$ 759.583,10 * * 8 * * * 2 * 1 1 1
Apartamento 1 R$ 595.450,33 * * 8 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 1 R$ 606.123,14 * * 9 * * * 2 * 1 1 1
Apartamento 1 R$ 654.646,26 * * 9 * * * 2 * 1 1 1
Apartamento 2 R$ 548.626,87 * * 9 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 1 R$ 561.686,24 * * 9 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 1 R$ 616.698,26 * * 9 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 1 R$ 610.592,30 * * 9 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 1 R$ 594.579,66 * * 10 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 2 R$ 641.788,27 * * 10 * * * 2 * 1 1 1
Apartamento 1 R$ 683.414,91 * * 10 * * * 2 * 1 1 1
Apartamento 2 R$ 573.046,44 * * 10 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 1 R$ 586.369,73 * * 10 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 1 R$ 638.898,65 * * 10 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 1 R$ 634.503,57 * * 11 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 2 R$ 671.458,02 * * 11 * * * 2 * 1 1 1
Apartamento 1 R$ 716.580,52 * * 11 * * * 2 * 1 1 1
Apartamento 1 R$ 712.183,54 * * 11 * * * 2 * 1 1 1
Apartamento 2 R$ 597.466,04 * * 11 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 1 R$ 611.053,19 * * 11 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 1 R$ 671.738,74 * * 11 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 2 R$ 814.820,27 * * 11 * * * 2 * 1 1 1
Apartamento 1 R$ 665.087,86 * * 11 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 1 R$ 685.908,16 * * 12 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 2 R$ 671.458,02 * * 12 * * * 2 * 1 1 1
Apartamento 1 R$ 716.580,52 * * 12 * * * 2 * 1 1 1
Apartamento 2 R$ 597.466,04 * * 12 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 1 R$ 611.053,19 * * 12 * * * 2 * * 1 1
Apartamento 1 R$ 889.295,43 * * 12 * * * 2 * 1 1 1
Apartamento 1 R$ 665.087,86 * * 12 * * * 2 * * 1 1

Empreendimentos similares

Buscamos construir relações duradouras e de confiança com nossos clientes e colaboradores, entregando soluções imobiliárias dentro dos mais altos padrões de qualidade e profissionalismo.

Contatos

Endereço

Faça-nos uma visita